Подбор тарифа
Тарифы в Беларуси
| Оператор | Интернет | Срок действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Т-Мобайл (Тинькофф) |
1 Гб | 1 день | 99₽ | Подробнее |
| билайн | 500 Mб | 1 день | 350₽ | Подробнее |
| МегаФон | 1 Гб | 1 день | 399₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
1 Гб | 1 день | 400₽ | Подробнее |
| Т-Мобайл (Тинькофф) |
5 Гб | 7 дней | 449₽ | Подробнее |
| МТС | 500 Mб | 1 день | 450₽ | Подробнее |
| билайн | 1 Гб | 1 день | 470₽ | Подробнее |
| Yota | 1 Гб | 7 дней | 599₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
1 Гб | 7 дней | 600₽ | Подробнее |
| билайн | 1 Гб | 3 дня | 700₽ | Подробнее |
| МТС | 900 Mб | 1 день | 700₽ | Подробнее |
| Т-Мобайл (Тинькофф) |
10 Гб | 30 дней | 799₽ | Подробнее |
| билайн | 1 Гб | 7 дней | 850₽ | Подробнее |
| МегаФон | 20 Гб | 1 день | 999₽ | Подробнее |
| МегаФон | 1 Гб | 7 дней | 999₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
2 Гб | 7 дней | 1000₽ | Подробнее |
| билайн | 3 Гб | 1 день | 1300₽ | Подробнее |
| билайн | 3 Гб | 3 дня | 1400₽ | Подробнее |
| МегаФон | 10 Гб | 30 дней | 1499₽ | Подробнее |
| билайн | 3 Гб | 7 дней | 1500₽ | Подробнее |
| МТС | ∞ | 1 день | 1600₽ | Подробнее |
| Yota | 5 Гб | 7 дней | 1699₽ | Подробнее |
| билайн | 5 Гб | 3 дня | 1900₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
5 Гб | 14 дней | 2000₽ | Подробнее |
| билайн | 5 Гб | 7 дней | 2100₽ | Подробнее |
| билайн | 5 Гб | 10 дней | 2300₽ | Подробнее |
| билайн | 7 Гб | 3 дня | 2300₽ | Подробнее |
| Yota | 10 Гб | 14 дней | 2499₽ | Подробнее |
| билайн | 5 Гб | 14 дней | 2500₽ | Подробнее |
| билайн | 7 Гб | 7 дней | 2600₽ | Подробнее |
| билайн | 7 Гб | 10 дней | 2800₽ | Подробнее |
| билайн | 7 Гб | 14 дней | 3100₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
10 Гб | 30 дней | 3500₽ | Подробнее |
| билайн | 10 Гб | 10 дней | 3600₽ | Подробнее |
| билайн | 10 Гб | 14 дней | 3900₽ | Подробнее |
| билайн | 15 Гб | 10 дней | 4700₽ | Подробнее |
| t2 (Tele2) |
15 Гб | 30 дней | 5000₽ | Подробнее |
| билайн | 15 Гб | 14 дней | 5000₽ | Подробнее |
| МегаФон | 30 Гб | 30 дней | 9799₽ | Подробнее |
Последнее обновление: декабрь 2025