Подбор тарифа
Тарифы в Грузии
Оператор | Интернет | Срок действия | Цена | |
---|---|---|---|---|
билайн | 500 Mб | 1 день | 350₽ | Подробнее |
Tele2 | 400 Mб | 1 день | 400₽ | Подробнее |
билайн | 1 Гб | 1 день | 400₽ | Подробнее |
МТС | 500 Mб | 1 день | 450₽ | Подробнее |
Airalo | 1 Гб | 7 дней | ≈ 466₽ (5.5$) |
Подробнее |
Yota | 1 Гб | 7 дней | 599₽ | Подробнее |
билайн | 1 Гб | 3 дня | 600₽ | Подробнее |
МТС | 900 Mб | 1 день | 700₽ | Подробнее |
билайн | 1 Гб | 7 дней | 700₽ | Подробнее |
билайн | 2 Гб | 1 день | 750₽ | Подробнее |
Airalo | 2 Гб | 15 дней | ≈ 847₽ (10$) |
Подробнее |
билайн | 3 Гб | 3 дня | 900₽ | Подробнее |
МегаФон | 1 Гб | 7 дней | 999₽ | Подробнее |
МегаФон | 20 Гб | 1 день | 999₽ | Подробнее |
билайн | 3 Гб | 1 день | 1100₽ | Подробнее |
Airalo | 3 Гб | 30 дней | ≈ 1144₽ (13.5$) |
Подробнее |
билайн | 3 Гб | 7 дней | 1200₽ | Подробнее |
МегаФон | 10 Гб | 30 дней | 1299₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 3 дня | 1400₽ | Подробнее |
Т-Мобайл (Тинькофф) |
10 Mб | 1 день | 1499₽ | Подробнее |
МТС | ∞ | 1 день | 1600₽ | Подробнее |
Airalo | 5 Гб | 30 дней | ≈ 1695₽ (20$) |
Подробнее |
Yota | 5 Гб | 7 дней | 1699₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 3 дня | 1700₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 7 дней | 1800₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 10 дней | 2000₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 14 дней | 2300₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 7 дней | 2400₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 10 дней | 2600₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 14 дней | 2900₽ | Подробнее |
Airalo | 10 Гб | 30 дней | ≈ 2966₽ (35$) |
Подробнее |
билайн | 10 Гб | 10 дней | 3300₽ | Подробнее |
билайн | 10 Гб | 14 дней | 3600₽ | Подробнее |
билайн | 15 Гб | 10 дней | 4400₽ | Подробнее |
билайн | 15 Гб | 14 дней | 4700₽ | Подробнее |
МегаФон | 30 Гб | 30 дней | 9799₽ | Подробнее |