Подбор тарифа
Тарифы в ОАЭ
Оператор | Интернет | Срок действия | Цена | |
---|---|---|---|---|
Т-Мобайл (Тинькофф) |
100 Mб | 1 день | 129₽ | Подробнее |
билайн | 500 Mб | 1 день | 350₽ | Подробнее |
Airalo | 1 Гб | 7 дней | ≈ 381₽ (4.5$) |
Подробнее |
билайн | 1 Гб | 1 день | 400₽ | Подробнее |
Tele2 | 800 Mб | 1 день | 400₽ | Подробнее |
МТС | 500 Mб | 1 день | 450₽ | Подробнее |
Airalo | 2 Гб | 15 дней | ≈ 593₽ (7$) |
Подробнее |
Yota | 1 Гб | 7 дней | 599₽ | Подробнее |
билайн | 1 Гб | 3 дня | 600₽ | Подробнее |
Tele2 | 1 Гб | 7 дней | 600₽ | Подробнее |
билайн | 1 Гб | 7 дней | 700₽ | Подробнее |
МТС | 900 Mб | 1 день | 700₽ | Подробнее |
билайн | 2 Гб | 1 день | 750₽ | Подробнее |
Airalo | 3 Гб | 30 дней | ≈ 805₽ (9.5$) |
Подробнее |
Т-Мобайл (Тинькофф) |
1 Гб | 7 дней | 899₽ | Подробнее |
билайн | 3 Гб | 3 дня | 900₽ | Подробнее |
Tele2 | 2 Гб | 7 дней | 1000₽ | Подробнее |
билайн | 3 Гб | 1 день | 1100₽ | Подробнее |
Airalo | 5 Гб | 30 дней | ≈ 1102₽ (13$) |
Подробнее |
du | 4 Гб | 28 дней | ≈ 1121₽ (49 AED) |
Подробнее |
Etisalat | 4 Гб | 28 дней | ≈ 1121₽ (49 AED) |
Подробнее |
билайн | 3 Гб | 7 дней | 1200₽ | Подробнее |
Т-Мобайл (Тинькофф) |
2 Гб | 30 дней | 1299₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 3 дня | 1400₽ | Подробнее |
МТС | ∞ | 1 день | 1600₽ | Подробнее |
Yota | 5 Гб | 7 дней | 1699₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 3 дня | 1700₽ | Подробнее |
Airalo | 10 Гб | 30 дней | ≈ 1780₽ (21$) |
Подробнее |
билайн | 5 Гб | 7 дней | 1800₽ | Подробнее |
Etisalat | 6 Гб | 28 дней | ≈ 1808₽ (79 AED) |
Подробнее |
МегаФон | 1 Гб | 7 дней | 1899₽ | Подробнее |
МегаФон | 20 Гб | 1 день | 1999₽ | Подробнее |
Tele2 | 5 Гб | 14 дней | 2000₽ | Подробнее |
билайн | 5 Гб | 10 дней | 2000₽ | Подробнее |
Etisalat | 10 Гб | 28 дней | ≈ 2265₽ (99 AED) |
Подробнее |
du | 10 Гб | 28 дней | ≈ 2265₽ (99 AED) |
Подробнее |
билайн | 5 Гб | 14 дней | 2300₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 7 дней | 2400₽ | Подробнее |
билайн | 7 Гб | 10 дней | 2600₽ | Подробнее |
Etisalat | 13Gb | 28 дней | ≈ 2860₽ (125 AED) |
Подробнее |
билайн | 7 Гб | 14 дней | 2900₽ | Подробнее |
Airalo | 20 Гб | 30 дней | ≈ 2966₽ (35$) |
Подробнее |
du | 15 Гб | 28 дней | ≈ 3181₽ (139 AED) |
Подробнее |
билайн | 10 Гб | 10 дней | 3300₽ | Подробнее |
Tele2 | 10 Гб | 30 дней | 3500₽ | Подробнее |
МегаФон | 10 Гб | 30 дней | 3599₽ | Подробнее |
билайн | 10 Гб | 14 дней | 3600₽ | Подробнее |
du | 20 Гб | 28 дней | ≈ 4325₽ (189 AED) |
Подробнее |
билайн | 15 Гб | 10 дней | 4400₽ | Подробнее |
du | ∞ | 10 дней | ≈ 4553₽ (199 AED) |
Подробнее |
Etisalat | ∞ | 7 дней | ≈ 4576₽ (200 AED) |
Подробнее |
Etisalat | 22.5 Гб | 28 дней | ≈ 4576₽ (200 AED) |
Подробнее |
билайн | 15 Гб | 14 дней | 4700₽ | Подробнее |
Tele2 | 15 Гб | 30 дней | 5000₽ | Подробнее |
Etisalat | ∞ | 14 дней | ≈ 7299₽ (319 AED) |
Подробнее |
МегаФон | 30 Гб | 30 дней | 9799₽ | Подробнее |